全國熱線:189-2996-5023
規(guī)格:公差±0.05mm(極限公差0.02mm) ——長度 1000mm-12000mm(可定尺)—— 外表面Ra0.4μm 內(nèi)表面Ra0.2μm標(biāo)準(zhǔn):ASTM A269/ASTM A270/ ASME A270-BPE/EN10216-5/EN10305-1/ISO 1127 材質(zhì): 304 304L 316L 316Ti 321 347H 310S 904L 2205 2507 2520 C276 特性:高精度、高光潔度、高潔凈度、高強(qiáng)度、脫脂無油、脫碳無磁 工藝:精軋、油拔、BA真空光亮退火、超聲波清洗、矯直、拋光、定尺、脫脂凈油、非標(biāo)定制
材質(zhì)(成分): | 304 304L 316L 316Ti 321 347H 310S 904L 2205 2507 2520 C276 |
規(guī)格: | 5mm—146mm |
壁厚: | 0.5mm—6mm |
形狀: | 圓管 |
密度(g/cm3 ): | 7.93g/cm3 304 304L 321 7.98g/cm3 310S 316 316L |
用途范圍: | 機(jī)械設(shè)備 汽車制造 船舶工業(yè) 金屬機(jī)加工 半導(dǎo)體 光伏 氫能源 儀表儀器 生物科技 液壓設(shè)備 食品工業(yè) 航天航空 石油化工 壓力容器 熱交換器 自動(dòng)化工業(yè) 軌道交通 高壓鍋爐 水利電力等行業(yè) |
公差精度: | 公差±0.05mm(極限公差0.02mm) |
長度: | 1000mm-12000mm(可定尺) |
表面處理: | 外表面Ra0.4μm 內(nèi)表面Ra0.2μm |
抗拉強(qiáng)度: | ≥626-1270(可控) |
延伸率: | ≥40%-65% |
硬度: | HRC16-38(可控) HV160-400(可控) |
屈服強(qiáng)度(N/mm2): | ≥300-1020(可控) |
工藝: | 精軋、油拔、BA真空光亮退火、超聲波清洗、矯直、拋光、定尺、脫脂凈油、非標(biāo)定制 |
特性: | 高精度、高光潔度、高潔凈度、高強(qiáng)度、脫脂無油、脫碳無磁 |
計(jì)重方式: | 按支或過磅 |
本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 2312790195@qq.com或下方在線留言,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。 如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://